Individueel | |||||
8 feb | 2:15 | Korte Kühr | |||
10 feb | 2:30 | Vrije Kühr | |||
CHEN Nathan | |||||
KAGIYAMA Yuma | |||||
UNO Shoma |
Individueel | |||||
15 feb | 11:00 | Korte Kühr | |||
17 feb | 11:00 | Vrije Kühr | |||
SHCHERBAKOVA Anna | |||||
TRUSOVA Alexandra | |||||
SAKAMOTO Kaori |
Exhibition Gala | |||||
20 feb | 5:00 | ||||
20 feb | 5:00 | ||||
20 feb | 5:00 | ||||
20 feb | 5:00 | ||||
IJs Dansen | |||||
12 feb | 12:00 | Korte Dans | |||
14 feb | 2:15 | Vrije Dans | |||
PAPADAKIS Gabriella / CIZERON Guillaume | |||||
SINITSINA Victoria / KATSALAPOV Nikita | |||||
HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary | |||||
Landenteams | |||||
4 feb | 2:55 | Korte Kühr Mannen | |||
4 feb | 4:35 | IJsdansen Korte Dans | |||
4 feb | 6:15 | Korte Kühr Paren | |||
6 feb | 2:30 | Korte Kühr Vrouwen | |||
6 feb | 4:50 | Vrije Kühr Mannen | |||
7 feb | 2:15 | Vrije Kühr Paren | |||
7 feb | 3:31 | IJsdansen Vrije Dans | |||
7 feb | 4:35 | Vrije Kühr Vrouwen | |||
Rusland | |||||
Verenigde Staten | |||||
Japan | |||||
Paren | |||||
18 feb | 11:30 | Korte Kühr | |||
19 feb | 12:00 | Vrije Kühr | |||
SUI Wenjing / HAN Cong | |||||
TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir | |||||
MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr |
Alpineskiën | Biathlon | Bobsleeën | Ceremonies |
Curling | Freestyleskiën | IJshockey | Kunstrijden |
Langlaufen | Noordse combinatie | Rodelen | Schaatsen |
Schansspringen | Shorttrack | Skeleton | Snowboarden |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |