Curling | |||||
9 feb | 13:05 | Session 1 - Denemarken - Canada 5 - 10 | |||
9 feb | 13:05 | Session 1 - Verenigde Staten - Rusland 6 - 5 | |||
9 feb | 13:05 | Session 1 - Noorwegen - Zwitserland 7 - 4 | |||
9 feb | 13:05 | Session 1 - China - Zweden 4 - 6 | |||
10 feb | 7:05 | Session 2 - Verenigde Staten - Zweden 4 - 7 | |||
10 feb | 7:05 | Session 2 - Noorwegen - Canada 5 - 6 | |||
10 feb | 7:05 | Session 2 - China - Rusland 4 - 7 | |||
10 feb | 7:05 | Session 2 - Groot-Brittannië - Italië 7 - 5 | |||
11 feb | 2:05 | Session 3 - Zwitserland - Rusland 6 - 3 | |||
11 feb | 2:05 | Session 3 - Groot-Brittannië - Verenigde Staten 7 - 9 | |||
11 feb | 2:05 | Session 3 - Zweden - Italië 9 - 3 | |||
11 feb | 2:05 | Session 3 - Denemarken - China 4 - 5 | |||
11 feb | 13:05 | Session 4 - Rusland - Denemarken 10 - 2 | |||
11 feb | 13:05 | Session 4 - Groot-Brittannië - Noorwegen 8 - 3 | |||
11 feb | 13:05 | Session 4 - Canada - Zwitserland 3 - 5 | |||
12 feb | 7:05 | Session 5 - Italië - China 9 - 12 | |||
12 feb | 7:05 | Session 5 - Canada - Zweden 4 - 7 | |||
12 feb | 7:05 | Session 5 - Denemarken - Zwitserland 6 - 8 | |||
12 feb | 7:05 | Session 5 - Verenigde Staten - Noorwegen 6 - 7 | |||
13 feb | 2:05 | Session 6 - Noorwegen - Zweden 4 - 6 | |||
13 feb | 2:05 | Session 6 - China - Groot-Brittannië 6 - 7 | |||
13 feb | 2:05 | Session 6 - Verenigde Staten - Canada 5 - 10 | |||
13 feb | 2:05 | Session 6 - Italië - Rusland 7 - 10 | |||
13 feb | 13:05 | Session 7 - Groot-Brittannië - Denemarken 8 - 2 | |||
13 feb | 13:05 | Session 7 - Zwitserland - Italië 4 - 8 | |||
13 feb | 13:05 | Session 7 - China - Verenigde Staten 6 - 8 | |||
14 feb | 7:05 | Session 8 - Canada - Italië 7 - 3 | |||
14 feb | 7:05 | Session 8 - Denemarken - Noorwegen 6 - 5 | |||
14 feb | 7:05 | Session 8 - Rusland - Zweden 5 - 7 | |||
14 feb | 7:05 | Session 8 - Zwitserland - Groot-Brittannië 5 - 6 | |||
15 feb | 2:05 | Session 9 - Rusland - Noorwegen 5 - 12 | |||
15 feb | 2:05 | Session 9 - Canada - China 10 - 8 | |||
15 feb | 2:05 | Session 9 - Zwitserland - Verenigde Staten 4 - 7 | |||
15 feb | 2:05 | Session 9 - Zweden - Denemarken 8 - 3 | |||
15 feb | 13:05 | Session 10 - Zweden - Groot-Brittannië 6 - 7 | |||
15 feb | 13:05 | Session 10 - Italië - Verenigde Staten 10 - 4 | |||
15 feb | 13:05 | Session 10 - Noorwegen - China 6 - 8 | |||
15 feb | 13:05 | Session 10 - Rusland - Canada 7 - 6 | |||
16 feb | 7:05 | Session 11 - China - Zwitserland 6 - 5 | |||
16 feb | 7:05 | Session 11 - Groot-Brittannië - Rusland 8 - 6 | |||
16 feb | 7:05 | Session 11 - Italië - Denemarken 10 - 3 | |||
17 feb | 2:05 | Session 12 - Denemarken - Verenigde Staten 5 - 7 | |||
17 feb | 2:05 | Session 12 - Zweden - Zwitserland 8 - 10 | |||
17 feb | 2:05 | Session 12 - Canada - Groot-Brittannië 2 - 5 | |||
17 feb | 2:05 | Session 12 - Noorwegen - Italië 9 - 4 | |||
17 feb | 13:05 | Halve Finale - Zweden - Canada 5 - 3 | |||
17 feb | 13:05 | Halve Finale - Verenigde Staten - Groot-Brittannië 4 - 8 | |||
18 feb | 7:05 | Bronzen Medaille Wedstrijd - Verenigde Staten - Canada 5 - 8 | |||
19 feb | 7:50 | Finale - Zweden - Groot-Brittannië 5 - 4 | |||
Zweden | |||||
Groot-Brittannië | |||||
Canada |
Curling | |||||
10 feb | 2:05 | Session 1 - Groot-Brittannië - Zwitserland 5 - 6 | |||
10 feb | 2:05 | Session 1 - Denemarken - China 7 - 6 | |||
10 feb | 2:05 | Session 1 - Zweden - Japan 8 - 5 | |||
10 feb | 2:05 | Session 1 - Rusland - Verenigde Staten 3 - 9 | |||
10 feb | 13:05 | Session 2 - Canada - Zuid-Korea 12 - 7 | |||
10 feb | 13:05 | Session 2 - Zweden - Groot-Brittannië 2 - 8 | |||
10 feb | 13:05 | Session 2 - Verenigde Staten - Denemarken 7 - 6 | |||
10 feb | 13:05 | Session 2 - China - Zwitserland 5 - 7 | |||
11 feb | 7:05 | Session 3 - Verenigde Staten - China 8 - 4 | |||
11 feb | 7:05 | Session 3 - Canada - Japan 5 - 8 | |||
11 feb | 7:05 | Session 3 - Zwitserland - Rusland 8 - 7 | |||
11 feb | 7:05 | Session 3 - Zuid-Korea - Groot-Brittannië 9 - 7 | |||
12 feb | 2:05 | Session 4 - Zweden - Canada 7 - 6 | |||
12 feb | 2:05 | Session 4 - Zuid-Korea - Rusland 9 - 5 | |||
12 feb | 2:05 | Session 4 - Japan - Denemarken 8 - 7 | |||
12 feb | 13:05 | Session 5 - Rusland - Japan 5 - 10 | |||
12 feb | 13:05 | Session 5 - Denemarken - Zwitserland 5 - 8 | |||
12 feb | 13:05 | Session 5 - Groot-Brittannië - Verenigde Staten 10 - 5 | |||
12 feb | 13:05 | Session 5 - Zweden - China 6 - 9 | |||
13 feb | 7:05 | Session 6 - Denemarken - Groot-Brittannië 2 - 7 | |||
13 feb | 7:05 | Session 6 - Verenigde Staten - Zweden 4 - 10 | |||
13 feb | 7:05 | Session 6 - Zuid-Korea - China 5 - 6 | |||
13 feb | 7:05 | Session 6 - Zwitserland - Canada 8 - 4 | |||
14 feb | 2:05 | Session 7 - China - Japan 2 - 10 | |||
14 feb | 2:05 | Session 7 - Canada - Rusland 11 - 5 | |||
14 feb | 2:05 | Session 7 - Verenigde Staten - Zuid-Korea 8 - 6 | |||
14 feb | 13:05 | Session 8 - Japan - Zuid-Korea 5 - 10 | |||
14 feb | 13:05 | Session 8 - Denemarken - Rusland 10 - 5 | |||
14 feb | 13:05 | Session 8 - Zwitserland - Zweden 5 - 6 | |||
14 feb | 13:05 | Session 8 - Groot-Brittannië - Canada 3 - 7 | |||
15 feb | 7:05 | Session 9 - China - Rusland 5 - 11 | |||
15 feb | 7:05 | Session 9 - Zweden - Denemarken 9 - 3 | |||
15 feb | 7:05 | Session 9 - Verenigde Staten - Zwitserland 6 - 9 | |||
15 feb | 7:05 | Session 9 - Groot-Brittannië - Japan 10 - 4 | |||
16 feb | 2:05 | Session 10 - Canada - Verenigde Staten 7 - 6 | |||
16 feb | 2:05 | Session 10 - Zwitserland - Zuid-Korea 8 - 4 | |||
16 feb | 2:05 | Session 10 - China - Groot-Brittannië 8 - 4 | |||
16 feb | 13:05 | Session 11 - Zuid-Korea - Denemarken 8 - 7 | |||
16 feb | 13:05 | Session 11 - Japan - Verenigde Staten 10 - 7 | |||
16 feb | 13:05 | Session 11 - Rusland - Zweden 5 - 8 | |||
16 feb | 13:05 | Session 11 - Canada - China 9 - 11 | |||
17 feb | 7:05 | Session 12 - Japan - Zwitserland 4 - 8 | |||
17 feb | 7:05 | Session 12 - Rusland - Groot-Brittannië 4 - 9 | |||
17 feb | 7:05 | Session 12 - Denemarken - Canada 4 - 10 | |||
17 feb | 7:05 | Session 12 - Zuid-Korea - Zweden 4 - 8 | |||
18 feb | 13:05 | Halve Finale - Zweden - Groot-Brittannië 11 - 12 | |||
18 feb | 13:05 | Halve Finale - Zwitserland - Japan 8 - 6 | |||
19 feb | 13:05 | Bronzen Medaille Wedstrijd - Zwitserland - Zweden 7 - 9 | |||
20 feb | 2:05 | Finale - Groot-Brittannië - Japan 10 - 3 | |||
Groot-Brittannië | |||||
Japan | |||||
Zweden |
Curling | |||||
2 feb | 13:05 | Session 1 - Zweden - Groot-Brittannië 5 - 9 | |||
2 feb | 13:05 | Session 1 - Australië - Verenigde Staten 5 - 6 | |||
2 feb | 13:05 | Session 1 - Noorwegen - Tsjechië 6 - 7 CZE wint na verlenging | |||
2 feb | 13:05 | Session 1 - China - Zwitserland 7 - 6 CHN wint na verlenging | |||
3 feb | 2:05 | Session 2 - Australië - China 5 - 6 | |||
3 feb | 2:05 | Session 2 - Zweden - Tsjechië 7 - 4 | |||
3 feb | 2:05 | Session 2 - Verenigde Staten - Italië 4 - 8 | |||
3 feb | 2:05 | Session 2 - Groot-Brittannië - Canada 6 - 4 | |||
3 feb | 7:05 | Session 3 - Italië - Zwitserland 8 - 7 | |||
3 feb | 7:05 | Session 3 - Verenigde Staten - Noorwegen 6 - 11 | |||
3 feb | 13:05 | Session 4 - China - Zweden 6 - 7 | |||
3 feb | 13:05 | Session 4 - Tsjechië - Australië 8 - 2 | |||
3 feb | 13:05 | Session 4 - Noorwegen - Canada 6 - 7 | |||
3 feb | 13:05 | Session 4 - Zwitserland - Groot-Brittannië 8 - 7 | |||
4 feb | 1:35 | Session 5 - Zweden - Australië 7 - 6 | |||
4 feb | 1:35 | Session 5 - Canada - Zwitserland 7 - 5 | |||
4 feb | 1:35 | Session 5 - Italië - Noorwegen 11 - 8 | |||
4 feb | 6:35 | Session 6 - Tsjechië - Italië 2 - 10 | |||
4 feb | 6:35 | Session 6 - China - Canada 6 - 8 | |||
4 feb | 6:35 | Session 6 - Groot-Brittannië - Australië 9 - 8 | |||
4 feb | 6:35 | Session 6 - Zweden - Verenigde Staten 7 - 8 | |||
5 feb | 2:05 | Session 7 - Australië - Noorwegen 4 - 10 | |||
5 feb | 2:05 | Session 7 - Zwitserland - Zweden 1 - 6 | |||
5 feb | 7:05 | Session 8 - Zweden - Canada 6 - 2 | |||
5 feb | 7:05 | Session 8 - Australië - Italië 3 - 7 | |||
5 feb | 7:05 | Session 8 - China - Verenigde Staten 5 - 7 | |||
5 feb | 7:05 | Session 8 - Tsjechië - Groot-Brittannië 3 - 8 | |||
5 feb | 13:05 | Session 9 - Groot-Brittannië - Italië 5 - 7 | |||
5 feb | 13:05 | Session 9 - Noorwegen - China 9 - 6 | |||
5 feb | 13:05 | Session 9 - Tsjechië - Zwitserland 3 - 11 | |||
5 feb | 13:05 | Session 9 - Verenigde Staten - Canada 2 - 7 | |||
6 feb | 2:05 | Session 10 - Verenigde Staten - Tsjechië 8 - 10 | |||
6 feb | 2:05 | Session 10 - Groot-Brittannië - China 6 - 5 | |||
6 feb | 7:05 | Session 11 - Noorwegen - Zweden 6 - 2 | |||
6 feb | 7:05 | Session 11 - Australië - Zwitserland 9 - 6 | |||
6 feb | 7:05 | Session 11 - Italië - China 8 - 4 | |||
6 feb | 7:05 | Session 11 - Canada - Tsjechië 7 - 5 CAN wint na verlenging | |||
6 feb | 13:05 | Session 12 - Canada - Australië 8 - 10 | |||
6 feb | 13:05 | Session 12 - Italië - Zweden 12 - 8 | |||
6 feb | 13:05 | Session 12 - Zwitserland - Verenigde Staten 6 - 5 | |||
6 feb | 13:05 | Session 12 - Noorwegen - Groot-Brittannië 6 - 2 | |||
7 feb | 2:05 | Session 13 - Zwitserland - Noorwegen 5 - 6 | |||
7 feb | 2:05 | Session 13 - Canada - Italië 7 - 8 | |||
7 feb | 2:05 | Session 13 - Verenigde Staten - Groot-Brittannië 4 - 8 | |||
7 feb | 2:05 | Session 13 - Tsjechië - China 8 - 6 | |||
7 feb | 13:05 | Halve Finale - Noorwegen - Groot-Brittannië 6 - 5 | |||
7 feb | 13:05 | Halve Finale - Italië - Zweden 8 - 1 | |||
8 feb | 7:05 | Wedstrijd om het Brons - Zweden - Groot-Brittannië 9 - 3 | |||
8 feb | 13:05 | Finale - Italië - Noorwegen 9 - 3 | |||
Italië | |||||
Noorwegen | |||||
Zweden |
Mixed | ||||||
Italië | 9 | 9 | (79-48) | |||
Noorwegen | 9 | 6 | (68-50) | |||
Groot-Brittannië | 9 | 6 | (60-50) | |||
Canada | 9 | 5 | (57-54) | |||
Zweden | 9 | 5 | (55-54) | |||
Tsjechië | 9 | 4 | (50-65) | |||
Zwitserland | 9 | 3 | (55-58) | |||
Verenigde Staten | 9 | 3 | (50-67) | |||
Australië | 9 | 2 | (52-67) | |||
China | 9 | 2 | (51-64) | |||
Men | ||||||
Zweden | 9 | 7 | (64-44) | |||
Groot-Brittannië | 9 | 7 | (63-44) | |||
Canada | 9 | 5 | (58-50) | |||
Verenigde Staten | 9 | 5 | (56-61) | |||
Noorwegen | 9 | 4 | (58-53) | |||
Rusland | 9 | 4 | (58-58) | |||
Zwitserland | 9 | 4 | (51-54) | |||
Italië | 9 | 3 | (59-65) | |||
China | 8 | 3 | (54-58) | |||
Denemarken | 8 | 1 | (32-66) | |||
Women | ||||||
Zwitserland | 9 | 8 | (67-46) | |||
Zweden | 9 | 7 | (64-49) | |||
Canada | 9 | 5 | (71-59) | |||
Japan | 9 | 5 | (64-62) | |||
Groot-Brittannië | 9 | 5 | (63-47) | |||
Zuid-Korea | 9 | 4 | (62-66) | |||
Verenigde Staten | 9 | 4 | (60-65) | |||
China | 9 | 4 | (56-67) | |||
Denemarken | 9 | 2 | (51-68) | |||
Rusland | 9 | 1 | (50-79) |
Alpineskiën | Biathlon | Bobsleeën | Ceremonies |
Curling | Freestyleskiën | IJshockey | Kunstrijden |
Langlaufen | Noordse combinatie | Rodelen | Schaatsen |
Schansspringen | Shorttrack | Skeleton | Snowboarden |