Afdaling | |||||
7 feb | 5:00 | Finale | |||
FEUZ Beat | |||||
CLAREY Johan | |||||
MAYER Matthias | |||||
Reuzenslalom | |||||
13 feb | 3:15 | 1e Run | |||
13 feb | 6:45 | 2e Run | |||
ODERMATT Marco | |||||
KRANJEC Zan | |||||
FAIVRE Mathieu | |||||
Slalom | |||||
16 feb | 3:15 | 1e Run | |||
16 feb | 6:45 | 2e Run | |||
NOEL Clement | |||||
STROLZ Johannes | |||||
FOSS-SOLEVAAG Sebastian | |||||
Super-G | |||||
8 feb | 4:00 | Finale | |||
MAYER Matthias | |||||
COCHRAN-SIEGLE Ryan | |||||
KILDE Aleksander Aamodt | |||||
Supercombinatie | |||||
10 feb | 3:30 | Afdaling | |||
10 feb | 7:15 | Slalom | |||
STROLZ Johannes | |||||
KILDE Aleksander Aamodt | |||||
CRAWFORD James |
Afdaling | |||||
15 feb | 4:00 | Finale | |||
SUTER Corinne | |||||
GOGGIA Sofia | |||||
DELAGO Nadia | |||||
Reuzenslalom | |||||
7 feb | 2:30 | 1e Run | |||
7 feb | 7:30 | 2e Run | |||
HECTOR Sara | |||||
BRIGNONE Federica | |||||
GUT-BEHRAMI Lara | |||||
Slalom | |||||
9 feb | 3:15 | 1e Run | |||
9 feb | 6:45 | 2e Run | |||
VLHOVA Petra | |||||
LIENSBERGER Katharina | |||||
HOLDENER Wendy | |||||
Super-G | |||||
11 feb | 4:00 | Finale | |||
GUT-BEHRAMI Lara | |||||
PUCHNER Mirjam | |||||
GISIN Michelle | |||||
Supercombinatie | |||||
17 feb | 3:30 | Afdaling | |||
17 feb | 7:00 | Slalom | |||
GISIN Michelle | |||||
HOLDENER Wendy | |||||
BRIGNONE Federica |
Team Parallel | |||||
20 feb | 2:00 | Beste 16 | |||
20 feb | 2:40 | Kwart Finales | |||
20 feb | 3:09 | Halve Finales | |||
20 feb | 3:28 | Wedstrijd om het Brons | |||
20 feb | 3:37 | Finale | |||
Oostenrijk | |||||
Duitsland | |||||
Noorwegen |
Alpineskiën | Biathlon | Bobsleeën | Ceremonies |
Curling | Freestyleskiën | IJshockey | Kunstrijden |
Langlaufen | Noordse combinatie | Rodelen | Schaatsen |
Schansspringen | Shorttrack | Skeleton | Snowboarden |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |