Plaats | Land | Naam | Best Score |
1 | NZL | SADOWSKI SYNNOTT Zoi | 92.88 |
2 | USA | MARINO Julia | 87.68 |
3 | AUS | COADY Tess | 84.15 |
4 | CAN | BLOUIN Laurie | 81.41 |
5 | JPN | IWABUCHI Reira | 80.03 |
6 | AUT | GASSER Anna | 75.33 |
7 | FIN | RUKAJARVI Enni | 71.45 |
8 | GER | MORGAN Annika | 64.13 |
9 | USA | ANDERSON Jamie | 60.78 |
10 | JPN | MURASE Kokomo | 49.05 |
11 | USA | LANGLAND Hailey | 48.35 |
12 | SUI | BURRI Ariane | 24.01 |
5 feb | 3:45 | Kwalificatie Run 1 | ||
5 feb | 4:47 | Kwalificatie Run 2 | ||
6 feb | 2:30 | Finale Run 1 | ||
6 feb | 2:57 | Finale Run 2 | ||
6 feb | 3:24 | Finale Run 3 |
SADOWSKI SYNNOTT Zoi | ||
MARINO Julia | ||
COADY Tess |
Mannen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |
Vrouwen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |
Mixed |
Team Snowboarding Cross |