Plaats | Land | Naam | Best Score |
1 | AUT | GASSER Anna | 185.50 |
2 | NZL | SADOWSKI SYNNOTT Zoi | 177.00 |
3 | JPN | MURASE Kokomo | 171.50 |
4 | JPN | IWABUCHI Reira | 166.00 |
5 | CHN | RONG Ge | 160.00 |
6 | NED | PEPERKAMP Melissa | 141.75 |
7 | CAN | BAIRD Jasmine | 130.00 |
8 | CAN | BLOUIN Laurie | 115.00 |
9 | AUS | COADY Tess | 114.75 |
10 | GER | MORGAN Annika | 88.00 |
11 | JPN | ONITSUKA Miyabi | 65.25 |
12 | USA | LANGLAND Hailey | 53.25 |
14 feb | 2:30 | Kwalificatie Run 1 | ||
14 feb | 3:15 | Kwalificatie Run 2 | ||
14 feb | 4:00 | Kwalificatie Run 3 | ||
15 feb | 2:30 | Finale Run 1 | ||
15 feb | 2:52 | Finale Run 2 | ||
15 feb | 3:15 | Finale Run 3 |
GASSER Anna | ||
SADOWSKI SYNNOTT Zoi | ||
MURASE Kokomo |
Mannen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |
Vrouwen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |
Mixed |
Team Snowboarding Cross |