Plaats | Land | Naam | Best Score |
1 | CAN | PARROT Max | 90.96 |
2 | CHN | SU Yiming | 88.70 |
3 | CAN | McMORRIS Mark | 88.53 |
4 | USA | GERARD Redmond | 83.25 |
5 | ITA | LAUZI Emiliano | 80.01 |
6 | USA | CORNING Chris | 65.11 |
7 | NOR | ROISLAND Mons | 63.33 |
8 | JPN | HAMADA Kaito | 59.36 |
9 | CAN | TOUTANT Sebastien | 54.00 |
10 | JPN | OTSUKA Takeru | 52.80 |
6 feb | 5:30 | Kwalificatie Run 1 | ||
6 feb | 6:32 | Kwalificatie Run 2 | ||
7 feb | 5:00 | Finale Run 1 | ||
7 feb | 5:27 | Finale Run 2 | ||
7 feb | 5:54 | Finale Run 3 |
PARROT Max | ||
SU Yiming | ||
McMORRIS Mark |
Mannen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |
Vrouwen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |
Mixed |
Team Snowboarding Cross |