Plaats | Land | Naam | Best Score |
1 | CHN | SU Yiming | 182.50 |
2 | NOR | ROISLAND Mons | 171.75 |
3 | CAN | PARROT Max | 170.25 |
4 | JPN | KUNITAKE Hiroaki | 166.25 |
5 | USA | GERARD Redmond | 165.75 |
6 | NED | van der VELDEN Niek | 162.00 |
7 | USA | CORNING Chris | 156.00 |
8 | NOR | KLEVELAND Marcus | 150.00 |
9 | JPN | OTSUKA Takeru | 128.75 |
10 | CAN | McMORRIS Mark | 113.75 |
11 | SWE | THORGREN Sven | 88.50 |
12 | CAN | SHARPE Darcy | 87.75 |
14 feb | 6:30 | Kwalificatie Run 1 | ||
14 feb | 7:15 | Kwalificatie Run 2 | ||
14 feb | 8:00 | Kwalificatie Run 3 | ||
15 feb | 6:00 | Finale Run 1 | ||
15 feb | 6:22 | Finale Run 2 | ||
15 feb | 6:45 | Finale Run 3 |
SU Yiming | ||
ROISLAND Mons | ||
PARROT Max |
Mannen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |
Vrouwen |
Big Air |
Halfpipe |
Parallel Reuzenslalom |
Slopestyle |
Snowboarding Cross |
Mixed |
Team Snowboarding Cross |