Plaats | Land | Naam | Tijd |
1 | GER | NEISE Hannah | 4:07.62 |
2 | AUS | NARRACOTT Jaclyn | 4:08.24 |
3 | NED | BOS Kimberley | 4:08.46 |
4 | GER | HERMANN Tina | 4:08.73 |
5 | CAN | RAHNEVA Mirela | 4:09.15 |
6 | USA | UHLAENDER Katie | 4:09.23 |
7 | CZE | FERNSTAEDT Anna | 4:09.32 |
8 | GER | LOELLING Jacqueline | 4:09.35 |
9 | CHN | ZHAO Dan | 4:09.52 |
10 | AUT | FLOCK Janine | 4:10.04 |
11 | RUS | KANAKINA Yulia | 4:10.09 |
12 | ITA | MARGAGLIO Valentina | 4:10.38 |
13 | BRA | SILVEIRA Nicole Rocha | 4:10.48 |
14 | CHN | LI Yuxi | 4:10.59 |
15 | RUS | TARARYCHENKOVA Alina | 4:10.82 |
16 | RUS | NIKITINA Elena | 4:10.87 |
17 | CAN | CHANNELL Jane | 4:10.95 |
18 | BEL | MEYLEMANS Kim | 4:11.34 |
19 | GBR | DEAS Laura | 4:11.55 |
20 | LAT | TERAUDA Endija | 4:11.57 |
11 feb | 2:30 | Heat 1 | ||
11 feb | 4:00 | Heat 2 | ||
12 feb | 13:20 | Heat 3 | ||
12 feb | 14:55 | Heat 4 |
NEISE Hannah | ||
NARRACOTT Jaclyn | ||
BOS Kimberley |