Plaats | Land | Naam | Laps | Sprint Punten | Tijd |
1 | NED | SCHOUTEN Irene | 16 | 60 | |
2 | CAN | BLONDIN Ivanie | 16 | 40 | |
3 | ITA | LOLLOBRIGIDA Francesca | 16 | 20 | |
4 | USA | KILBURG Mia | 16 | 10 | |
5 | KOR | KIM Boreum | 16 | 6 | 8:16.81 |
6 | CAN | MALTAIS Valerie | 16 | 6 | 8:20.46 |
7 | BLR | ZUYEVA Maryna | 16 | 4 | |
8 | JPN | SATO Ayano | 16 | 3 | 8:16.94 |
9 | GER | PECHSTEIN Claudia | 16 | 3 | 8:25.78 |
10 | CHN | LI Qishi | 16 | 2 | 8:16.98 |
11 | POL | CZYSZCZON Magdalena | 16 | 2 | 8:21.07 |
12 | NED | GROENEWOUD Marijke | 16 | 1 | |
13 | USA | BIRKELAND Giorgia | 16 | 8:18.10 | |
14 | CHN | GUO Dan | 16 | 8:18.61 | |
15 | KAZ | MOROZOVA Nadezhda | 16 | 8:21.05 | |
16 | RUS | GOLUBEVA Elizaveta | 15 | 7:50.24 | |
17 | POL | BOSIEK Karolina | 14 | 7:23.91 |
19 feb | 8:45 | Halve Finales | ||
19 feb | 10:00 | Finale |
SCHOUTEN Irene | ||
BLONDIN Ivanie | ||
LOLLOBRIGIDA Francesca |
Mannen |
1000 m |
10000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |