Olympisch kampioen 3000 m Peking 2022: SCHOUTEN Irene
Einduitslag 3000 m
Plaats | Land | Naam | Tijd |
|
1 | NED | SCHOUTEN Irene | 3:56.93 | OR
|
2 | ITA | LOLLOBRIGIDA Francesca | 3:58.06 |
|
3 | CAN | WEIDEMANN Isabelle | 3:58.64 |
|
4 | CZE | SABLIKOVA Martina | 4:00.34 |
|
5 | NOR | WIKLUND Ragne | 4:01.44 |
|
6 | JPN | TAKAGI Miho | 4:01.77 |
|
7 | NED | ACHTEREEKTE Carlijn | 4:02.21 |
|
8 | NED | de JONG Antoinette | 4:02.37 |
|
9 | JPN | SATO Ayano | 4:03.40 |
|
10 | RUS | LALENKOVA Evgeniia | 4:03.42 | |
|
| 5 feb | 9:30 | | Finale |
Onze ervaring is dat het IOC nog dagelijks aan het schuiven is met de tijden We zullen elke dag het schema nog bij langs lopen en aanpassen indien nodig. Laatste volledige controle van onze kant was op 2 feb 2022.Loting
1 | Adake,Chi | Pechstein,Dui |
2 | Kilburg,VS | Morozova,Kaz |
3 | M Takagi,Jap | Achtereekte,Ned |
4 | Zdrahalova,Tsj | Lalenkova,Rus |
5 | Maltais,Can | Voronina,Rus |
(dweilpauze) |
6 | Sato,Jap | A de Jong, Ned |
7 | Zoejeva,Blr | Han,Chi |
8 | Sábliková,Tsj | Blondin,Can |
9 | Weidemann,Can | Wiklund,Noo |
10 | Lollobrigida,Ita | Schouten,Ned |
Update 5 feb: Carlijn Achtereekte weet haar rit niet te winnen van Takagi en zal dus haar titel niet behouden. Vooral haar twee laatste rondes waren moeizaam, oplopend en trager dan de 1500m en 1000m rijdster Tagagi
Update 5 feb: En dat is 1.... GOUD voor Ireen Schouten in een spannende 3000m