Plaats | Land | Naam | Laps | Sprint Punten | Tijd |
1 | BEL | SWINGS Bart | 16 | 63 | |
2 | KOR | CHUNG Jae Won | 16 | 40 | |
3 | KOR | LEE Seung Hoon | 16 | 20 | |
4 | USA | MANTIA Joey | 16 | 10 | |
5 | RUS | ALDOSHKIN Daniil | 16 | 6 | 7:47.59 |
6 | JPN | TSUCHIYA Ryosuke | 16 | 6 | 7:58.82 |
7 | SUI | WENGER Livio | 16 | 4 | |
8 | JPN | ICHINOHE Seitaro | 16 | 3 | 7:48.56 |
9 | NED | BERGSMA Jorrit | 16 | 3 | 7:50.25 |
10 | AUT | ODOR Gabriel | 16 | 2 | |
11 | ITA | GIOVANNINI Andrea | 16 | 7:47.93 | |
12 | CHN | NING Zhongyan | 16 | 7:48.07 | |
13 | CAN | BELCHOS Jordan | 16 | 7:48.13 | |
14 | NOR | ULEKLEIV Kristian | 16 | 7:48.51 | |
15 | CAN | GELINAS-BEAULIEU Antoine | 16 | 8:13.34 | |
16 | NED | KRAMER Sven | 14 | 7:13.37 |
19 feb | 8:00 | Halve Finales | ||
19 feb | 9:30 | Finale |
SWINGS Bart | ||
CHUNG Jae Won | ||
LEE Seung Hoon |
Mannen |
1000 m |
10000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |