Plaats | Land | Naam | Tijd |
1 | NED | KROL Thomas | 1:07.92 |
2 | CAN | DUBREUIL Laurent | 1:08.32 |
3 | NOR | LORENTZEN Haavard Holmefjord | 1:08.48 |
4 | POL | MICHALSKI Piotr | 1:08.56 |
5 | CHN | NING Zhongyan | 1:08.60 |
6 | BLR | GOLOVATSIUK Ignat | 1:08.63 |
7 | EST | LIIV Marten | 1:08.65 |
8 | RUS | MUSHTAKOV Viktor | 1:08.74 |
9 | GBR | KERSTEN Cornelius | 1:08.79 |
10 | NED | OTTERSPEER Hein | 1:08.80 |
11 | RUS | KULIZHNIKOV Pavel | 1:08.87 |
12 | CAN | HOWE Connor | 1:08.97 |
13 | POL | ZUREK Damian | 1:09.08 |
14 | USA | STOLZ Jordan | 1:09.12 |
15 | ITA | BOSA David | 1:09.35 |
16 | JPN | MORISHIGE Wataru | 1:09.47 |
17 | KAZ | MOROZOV Dmitriy | 1:09.61 |
18 | KOR | CHA Min Kyu | 1:09.69 |
19 | CHN | LIAN Ziwen | 1:09.93 |
20 | JPN | KOJIMA Ryota | 1:09.97 |
21 | JPN | SHINHAMA Tatsuya | 1:10.00 |
22 | CAN | GELINAS-BEAULIEU Antoine | 1:10.075 |
23 | KAZ | KUZIN Denis | 1:10.077 |
24 | KOR | KIM Minseok | 1:10.08 |
25 | NOR | MAGNUSSEN Bjoern | 1:10.14 |
26 | GER | DUFTER Joel | 1:10.16 |
27 | BEL | VOSTE Mathias | 1:10.22 |
28 | NOR | JOHANSSON Allan Dahl | 1:10.34 |
29 | USA | KLEBA Austin | 1:10.57 |
30 | NED | VERBIJ Kai | 1:14.17 |
18 feb | 9:30 | Finale |
KROL Thomas | ||
DUBREUIL Laurent | ||
LORENTZEN Haavard Holmefjord |
Mannen |
1000 m |
10000 m |
1500 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |
Vrouwen |
1000 m |
1500 m |
3000 m |
500 m |
5000 m |
Massastart |
Team Achtervolging |