Plaats | Land | Naam | Tijd | Achterstand |
1 | GER | GEIGER Vinzenz | 25:07.7 | 0.0 |
2 | NOR | GRAABAK Joergen | 25:08.5 | +0.8 |
3 | AUT | GREIDERER Lukas | 25:14.3 | +6.6 |
4 | AUT | LAMPARTER Johannes | 25:16.7 | +9.0 |
5 | GER | RYDZEK Johannes | 25:29.5 | +21.8 |
6 | FIN | HEROLA Ilkka | 25:33.1 | +25.4 |
7 | JPN | WATABE Akito | 25:40.1 | +32.4 |
8 | GER | SCHMID Julian | 25:57.9 | +50.2 |
9 | AUT | REHRL Franz-Josef | 26:17.3 | +1:09.6 |
10 | NOR | OFTEBRO Jens Luraas | 26:50.2 | +1:42.5 |
9 feb | 8:00 | Proefronde | ||
9 feb | 9:00 | Gundersenwedstrijd | ||
9 feb | 12:00 | 10 km Langlaufen |
GEIGER Vinzenz | ||
GRAABAK Joergen | ||
GREIDERER Lukas |
Mannen |
Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen |
Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen |
Landenwedstrijd Hoge Schans - 4x5 km Langlaufen |
Eric Frenzel | ||
Akito Watabe | ||
Lukas Klapfer |