Plaats | Land | Naam | Tijd | Achterstand |
1 | NOR | GRAABAK Joergen | 27:13.3 | 0.0 |
2 | NOR | OFTEBRO Jens Luraas | 27:13.7 | +0.4 |
3 | JPN | WATABE Akito | 27:13.9 | +0.6 |
4 | GER | FAISST Manuel | 27:16.6 | +3.3 |
5 | AUT | GREIDERER Lukas | 27:25.1 | +11.8 |
6 | AUT | LAMPARTER Johannes | 27:31.3 | +18.0 |
7 | GER | GEIGER Vinzenz | 27:44.5 | +31.2 |
8 | NOR | RIIBER Jarl Magnus | 27:53.1 | +39.8 |
9 | EST | ILVES Kristjan | 28:13.5 | +1:00.2 |
10 | GER | SCHMID Julian | 28:14.1 | +1:00.8 |
11 | AUT | REHRL Franz-Josef | 28:22.2 | +1:08.9 |
12 | JPN | YAMAMOTO Ryota | 28:28.1 | +1:14.8 |
13 | AUT | SEIDL Mario | 28:28.5 | +1:15.2 |
14 | FRA | GERARD Antoine | 28:52.4 | +1:39.1 |
15 | NOR | ANDERSEN Espen | 28:57.2 | +1:43.9 |
16 | FIN | HEROLA Ilkka | 28:58.1 | +1:44.8 |
17 | USA | SHUMATE Jared | 28:58.5 | +1:45.2 |
18 | CZE | VYTRVAL Jan | 29:17.1 | +2:03.8 |
19 | USA | LOOMIS Ben | 29:17.2 | +2:03.9 |
20 | FIN | HIRVONEN Eero | 29:17.3 | +2:04.0 |
15 feb | 8:00 | Proefronde | ||
15 feb | 9:00 | Gundersenwedstrijd | ||
15 feb | 12:00 | 10 km Langlaufen |
GRAABAK Joergen | ||
OFTEBRO Jens Luraas | ||
WATABE Akito |
Mannen |
Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen |
Individueel Korte Schans - 10 km Langlaufen |
Landenwedstrijd Hoge Schans - 4x5 km Langlaufen |
Johannes Rydzek | ||
Fabian Riessle | ||
Eric Frenzel |