Plaats | Land | Team | Tijd | Achterstand |
1 | RUS | RUS | 53:41.0 | 0.0 |
2 | GER | Germany | 53:59.2 | +18.2 |
3 | SWE | Sweden | 54:01.7 | +20.7 |
4 | FIN | Finland | 54:02.2 | +21.2 |
5 | NOR | Norway | 54:09.8 | +28.8 |
6 | USA | United States of America | 55:09.2 | +1:28.2 |
7 | SUI | Switzerland | 56:41.5 | +3:00.5 |
8 | ITA | Italy | 57:20.5 | +3:39.5 |
9 | CAN | Canada | 57:20.9 | +3:39.9 |
10 | CHN | People's Republic of China | 57:49.7 | +4:08.7 |
11 | JPN | Japan | 58:40.6 | +4:59.6 |
12 | FRA | France | 59:03.9 | +5:22.9 |
12 feb | 8:30 | Finale |
Rusland | ||
Duitsland | ||
Zweden |