Plaats | Land | Naam | Tijd | Achterstand |
1 | NOR | JOHAUG Therese | 44:13.7 | 0.0 |
2 | RUS | NEPRYAEVA Natalia | 44:43.9 | +30.2 |
3 | AUT | STADLOBER Teresa | 44:44.2 | +30.5 |
4 | FIN | NISKANEN Kerttu | 44:49.8 | +36.1 |
5 | SWE | KARLSSON Frida | 44:56.2 | +42.5 |
6 | USA | DIGGINS Jessie | 45:04.2 | +50.5 |
7 | FIN | PARMAKOSKI Krista | 45:12.1 | +58.4 |
8 | RUS | RYGALINA Anastasia | 45:30.9 | +1:17.2 |
9 | FRA | CLAUDEL Delphine | 45:31.5 | +1:17.8 |
10 | SWE | ANDERSSON Ebba | 45:41.3 | +1:27.6 |
5 feb | 8:45 | Finale |
JOHAUG Therese | ||
NEPRYAEVA Natalia | ||
STADLOBER Teresa |
Charlotte Kalla | ||
Marit Bjoergen | ||
Krista Parmakoski |