Plaats | Land | Naam | Tijd | Achterstand |
1 | RUS | BOLSHUNOV Alexander | 1:11:32.7 | 0.0 |
2 | RUS | YAKIMUSHKIN Ivan | 1:11:38.2 | +5.5 |
3 | NOR | KRUEGER Simen Hegstad | 1:11:39.7 | +7.0 |
4 | RUS | MALTSEV Artem | 1:11:43.4 | +10.7 |
5 | NOR | ROETHE Sjur | 1:11:48.5 | +15.8 |
6 | RUS | SPITSOV Denis | 1:11:58.9 | +26.2 |
7 | FRA | PARISSE Clement | 1:12:01.5 | +28.8 |
8 | USA | PATTERSON Scott | 1:12:06.6 | +33.9 |
9 | SWE | POROMAA William | 1:12:29.1 | +56.4 |
10 | FRA | MANIFICAT Maurice | 1:12:30.3 | +57.6 |
11 | SUI | FURGER Roman | 1:13:24.8 | +1:52.1 |
12 | GBR | MUSGRAVE Andrew | 1:13:29.3 | +1:56.6 |
13 | NOR | HOLUND Hans Christer | 1:13:30.2 | +1:57.5 |
14 | SUI | COLOGNA Dario | 1:13:31.1 | +1:58.4 |
15 | FRA | LAPIERRE Jules | 1:13:50.3 | +2:17.6 |
19 feb | 8:00 | Finale |
BOLSHUNOV Alexander | ||
YAKIMUSHKIN Ivan | ||
KRUEGER Simen Hegstad |