Plaats | Land | Naam | Finish Tijd |
1 | FIN | NISKANEN Iivo | 37:54.8 |
2 | RUS | BOLSHUNOV Alexander | 38:18.0 |
3 | NOR | KLAEBO Johannes Hoesflot | 38:32.3 |
4 | NOR | HOLUND Hans Christer | 38:44.6 |
5 | RUS | CHERVOTKIN Alexey | 38:51.7 |
6 | FIN | HYVARINEN Perttu | 39:00.2 |
7 | FRA | LAPALUS Hugo | 39:09.6 |
8 | SWE | BURMAN Jens | 39:26.8 |
9 | RUS | SEMIKOV Ilia | 39:34.7 |
10 | SWE | POROMAA William | 39:42.5 |
11 feb | 8:00 | Finale |
NISKANEN Iivo | ||
BOLSHUNOV Alexander | ||
KLAEBO Johannes Hoesflot |