Plaats | Land | Naam | Total Score |
1 | RUS | SHCHERBAKOVA Anna | 255.95 |
2 | RUS | TRUSOVA Alexandra | 251.73 |
3 | JPN | SAKAMOTO Kaori | 233.13 |
4 | RUS | VALIEVA Kamila | 224.09 |
5 | JPN | HIGUCHI Wakaba | 214.44 |
6 | KOR | YOU Young | 213.09 |
7 | USA | LIU Alysa | 208.95 |
8 | BEL | HENDRICKX Loena | 206.79 |
9 | KOR | KIM Yelim | 202.63 |
10 | USA | BELL Mariah | 202.30 |
11 | GEO | GUBANOVA Anastasiia | 200.98 |
12 | POL | KURAKOVA Ekaterina | 185.84 |
13 | BLR | SAFONOVA Viktoriia | 184.83 |
14 | AUT | MIKUTINA Olga | 182.20 |
15 | AZE | RYABOVA Ekaterina | 179.97 |
16 | USA | CHEN Karen | 179.93 |
17 | GER | SCHOTT Nicole | 177.65 |
18 | NED | van ZUNDERT Lindsay | 175.81 |
19 | CAN | SCHIZAS Madeline | 175.56 |
20 | CZE | BREZINOVA Eliska | 175.41 |
21 | EST | KIIBUS Eva-Lotta | 171.75 |
22 | SUI | PAGANINI Alexia | 168.91 |
23 | JPN | KAWABE Mana | 166.73 |
24 | BUL | FEIGIN Alexandra | 159.31 |
25 | FIN | SAARINEN Jenni | 153.04 |
15 feb | 11:00 | Korte Kühr | ||
17 feb | 11:00 | Vrije Kühr |
SHCHERBAKOVA Anna | ||
TRUSOVA Alexandra | ||
SAKAMOTO Kaori |
Mannen |
Individueel |
Vrouwen |
Individueel |
Mixed |
Exhibition Gala |
Exhibition Gala |
IJs Dansen |
Landenteams |
Paren |