Plaats | Land | Naam | Tijd |
1 | USA | HUMPHRIES Kaillie | 4:19.27 |
2 | USA | MEYERS TAYLOR Elana | 4:20.81 |
3 | CAN | de BRUIN Christine | 4:21.03 |
4 | GER | NOLTE Laura | 4:21.33 |
5 | AUS | WALKER Breeana | 4:21.46 |
6 | CHN | HUAI Mingming | 4:22.58 |
7 | SUI | HASLER Melanie | 4:22.81 |
8 | CAN | APPIAH Cynthia | 4:23.04 |
9 | CHN | YING Qing | 4:23.41 |
10 | RUS | SERGEEVA Nadezhda | 4:23.59 |
11 | FRA | BOCH Margot | 4:23.82 |
12 | ROU | GRECU Andreea | 4:23.99 |
13 | GER | JAMANKA Mariama | 4:24.00 |
14 | AUT | BEIERL Katrin | 4:24.52 |
15 | ITA | ANDREUTTI Giada | 4:24.79 |
16 | NED | SLEPER Karlien | 4:24.97 |
17 | SVK | CERNANSKA Viktoria | 4:25.25 |
18 | KOR | KIM Yooran | 4:26.52 |
19 | JAM | FENLATOR-VICTORIAN Jazmine | 4:28.56 |
20 | UKR | HUNKO Lidiia | 4:29.10 |
13 feb | 2:30 | Heat 1 | ||
13 feb | 4:00 | Heat 2 | ||
14 feb | 2:30 | Heat 3 | ||
14 feb | 4:00 | Heat 4 |
HUMPHRIES Kaillie | ||
MEYERS TAYLOR Elana | ||
de BRUIN Christine |