Plaats | Land | Naam | 5.9km | 6.5km | Finish |
1 | NOR | ROEISELAND Marte Olsbu | 17:10.1 (1) | 18:19.3 (1) | 20:44.3 |
2 | SWE | OEBERG Elvira | +29.5 (3) | +29.3 (3) | +30.9 |
3 | ITA | WIERER Dorothea | +27.4 (2) | +28.0 (2) | +37.2 |
4 | AUT | HAUSER Lisa Theresa | +40.8 (4) | +42.0 (4) | +47.3 |
5 | NOR | TANDREVOLD Ingrid Landmark | +46.8 (5) | +51.7 (5) | +1:00.2 |
6 | RUS | REZTSOVA Kristina | +1:01.0 (6) | +1:00.1 (6) | +1:05.0 |
7 | SWE | MAGNUSSON Anna | +1:03.5 (9) | +1:05.4 (9) | +1:05.9 |
8 | UKR | DZHIMA Yuliia | +1:01.3 (7) | +1:03.7 (7) | +1:07.5 |
9 | FRA | BESCOND Anais | +1:03.2 (8) | +1:04.5 (8) | +1:08.8 |
10 | MDA | STREMOUS Alina | +1:11.8 (10) | +1:12.8 (10) | +1:15.2 |
11 | NOR | ECKHOFF Tiril | +1:14.6 (12) | +1:15.0 (11) | +1:16.1 |
12 | SWE | PERSSON Linn | +1:18.5 (14) | +1:19.5 (14) | +1:19.6 |
11 feb | 10:00 | Finale |
ROEISELAND Marte Olsbu | ||
OEBERG Elvira | ||
WIERER Dorothea |