Plaats | Land | Naam | Tijd |
1 | NOR | BOE Johannes Thingnes | 38:14.4 |
2 | SWE | PONSILUOMA Martin | 38:54.7 |
3 | NOR | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 39:26.9 |
4 | FRA | FILLON MAILLET Quentin | 39:40.0 |
5 | ITA | WINDISCH Dominik | 39:52.8 |
6 | NOR | LAEGREID Sturla Holm | 40:00.5 |
7 | AUT | EDER Simon | 40:10.8 |
8 | GER | DOLL Benedikt | 40:45.8 |
9 | FIN | SEPPALA Tero | 40:47.1 |
10 | GER | KUEHN Johannes | 40:52.7 |
11 | SWE | SAMUELSSON Sebastian | 41:01.0 |
12 | NOR | BOE Tarjei | 41:01.8 |
13 | CAN | GOW Christian | 41:02.5 |
14 | GER | REES Roman | 41:05.2 |
15 | RUS | LOGINOV Alexander | 41:06.2 |
16 | FRA | DESTHIEUX Simon | 41:11.4 |
17 | BLR | SMOLSKI Anton | 41:22.3 |
18 | CAN | BURNOTTE Jules | 41:35.0 |
19 | RUS | LATYPOV Eduard | 41:35.4 |
20 | RUS | TSVETKOV Maxim | 41:37.7 |
21 | CZE | KRCMAR Michal | 41:54.9 |
22 | FRA | JACQUELIN Emilien | 42:08.7 |
23 | GER | NAWRATH Philipp | 42:10.1 |
24 | UKR | PIDRUCHNYI Dmytro | 42:16.2 |
25 | CAN | GOW Scott | 42:17.6 |
26 | FRA | CLAUDE Fabien | 42:49.8 |
27 | ITA | HOFER Lukas | 42:58.8 |
28 | UKR | PRYMA Artem | 43:12.6 |
29 | AUT | LEITNER Felix | 43:37.9 |
30 | CHN | CHENG Fangming | 44:26.8 |
18 feb | 10:00 | Finale |
BOE Johannes Thingnes | ||
PONSILUOMA Martin | ||
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad |