Plaats | Land | Naam | 10.9km | 11.5km | Finish |
1 | FRA | FILLON MAILLET Quentin | 35:05.4 | 36:25.4 | 39:07.5 |
2 | NOR | BOE Tarjei | +26.4 | +23.7 | +28.6 |
3 | RUS | LATYPOV Eduard | +35.4 | +34.9 | +35.3 |
4 | ITA | HOFER Lukas | +44.8 | +43.5 | +51.1 |
5 | NOR | BOE Johannes Thingnes | +1:45.3 | +1:49.5 | +2:13.7 |
6 | GER | REES Roman | +2:16.7 | +2:19.5 | +2:30.2 |
7 | FRA | DESTHIEUX Simon | +2:44.8 | +2:42.7 | +2:47.2 |
8 | SWE | SAMUELSSON Sebastian | +3:02.1 | +3:05.0 | +3:02.7 |
9 | FRA | JACQUELIN Emilien | +3:12.4 | +3:11.1 | +3:06.2 |
10 | AUT | LEITNER Felix | +3:01.9 | +3:04.3 | +3:08.8 |
13 feb | 11:45 | Finale |
FILLON MAILLET Quentin | ||
BOE Tarjei | ||
LATYPOV Eduard |