NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
2:30 | V | Freestyleskiën | Halfpipe | Finale Run 1 | |||
2:57 | V | Freestyleskiën | Halfpipe | Finale Run 2 | |||
3:24 | V | Freestyleskiën | Halfpipe | Finale Run 3 | |||
4:45 | M | Freestyleskiën | Ski Cross | Plaatsing | |||
5:10 | M | IJshockey | FIN - SVK 2 - 0 | Halve Finale | |||
7:00 | M | Freestyleskiën | Ski Cross | 1/8 Finale | |||
7:05 | M | Curling | USA - CAN 5 - 8 | Bronzen Medaille Wedstrijd | |||
7:35 | M | Freestyleskiën | Ski Cross | Kwartfinales | |||
7:54 | M | Freestyleskiën | Ski Cross | Halve Finales | |||
8:00 | V | Biathlon | 12.5 km Massastart | Finale | |||
8:10 | M | Freestyleskiën | Ski Cross | Finale | |||
9:30 | M | Schaatsen | 1000 m | Finale | |||
10:00 | M | Biathlon | 15 km Massastart | Finale | |||
11:30 | Kunstrijden | Paren | Korte Kühr | ||||
13:00 | V | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 1 | |||
13:05 | V | Curling | SWE - GBR 11 - 12 | Halve Finale | |||
13:05 | V | Curling | SUI - JPN 8 - 6 | Halve Finale | |||
14:10 | M | IJshockey | RUS - SWE 1 - 1 | Halve Finale | |||
14:30 | V | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 2 | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |
Schaatsen | |
Hein Otterspeer : 1000 m Kai Verbij: 1000 m Thomas Krol: 1000 m |
Biathlon | |
Lotte Lie: 12.5 km Massastart Cesar Beauvais: 15 km Massastart Tom Lahaye-Goffart: 15 km Massastart Thierry Langer: 15 km Massastart Florent Claude: 15 km Massastart | |
Bobsleeën | |
An Vannieuwenhuyse: Tweemansbob Sara Aerts: Tweemansbob | |
Schaatsen | |
Mathias Vosté: 1000 m |
3:24 | V | Halfpipe | ||
GU Ailing Eileen | ||||
SHARPE Cassie | ||||
KARKER Rachael | ||||
8:00 | V | 12.5 km Massastart | ||
BRAISAZ-BOUCHET Justine | ||||
ECKHOFF Tiril | ||||
ROEISELAND Marte Olsbu | ||||
8:10 | M | Ski Cross | ||
REGEZ Ryan | ||||
FIVA Alex ! | ||||
RIDZIK Sergey | ||||
9:30 | M | 1000 m | ||
KROL Thomas | ||||
DUBREUIL Laurent | ||||
LORENTZEN Haavard Holmefjord | ||||
10:00 | M | 15 km Massastart | ||
BOE Johannes Thingnes | ||||
PONSILUOMA Martin | ||||
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad |