NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | 2:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 2:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 2:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 2:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 2:30 | V | Freestyleskiën | Halfpipe | Kwalificatie Run 1 | ||
![]() | 3:21 | V | Freestyleskiën | Halfpipe | Kwalificatie Run 2 | ||
![]() | 3:30 | V | Alpineskiën | Supercombinatie | Afdaling | ||
![]() | 4:30 | V | Freestyleskiën | Ski Cross | Plaatsing | ||
![]() | 5:10 | ![]() | V | IJshockey | ![]() ![]() | Finale | |
![]() | 5:30 | M | Freestyleskiën | Halfpipe | Kwalificatie Run 1 | ||
![]() | 6:21 | M | Freestyleskiën | Halfpipe | Kwalificatie Run 2 | ||
![]() | 7:00 | ![]() | V | Alpineskiën | Supercombinatie | Slalom | |
![]() | 7:00 | V | Freestyleskiën | Ski Cross | 1/8 Finale | ||
![]() | 7:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 7:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 7:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 7:05 | V | Curling | ![]() ![]() | Session 12 | ||
![]() | 7:35 | V | Freestyleskiën | Ski Cross | Kwartfinales | ||
![]() | 7:54 | V | Freestyleskiën | Ski Cross | Halve Finales | ||
![]() | 8:00 | M | Noordse combinatie | Landenwedstrijd Hoge Schans - 4x5 km Langlaufen | Proefronde | ||
![]() | 8:10 | ![]() | V | Freestyleskiën | Ski Cross | Finale | |
![]() | 9:00 | M | Noordse combinatie | Landenwedstrijd Hoge Schans - 4x5 km Langlaufen | Gundersenwedstrijd | ||
![]() | ![]() | 9:30 | ![]() | V | Schaatsen | 1000 m | Finale |
![]() | ![]() | 11:00 | ![]() | V | Kunstrijden | Individueel | Vrije Kühr |
![]() | 12:00 | ![]() | M | Noordse combinatie | Landenwedstrijd Hoge Schans - 4x5 km Langlaufen | 4x5 Km Langlauf Estafette | |
![]() | 13:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Halve Finale | ||
![]() | 13:05 | M | Curling | ![]() ![]() | Halve Finale | ||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |
![]() | Kunstrijden |
Lindsay van Zundert: Individueel | |
![]() | Schaatsen |
Ireen Wüst: 1000 m Jutta Leerdam: 1000 m Antoinette de Jong: 1000 m |
![]() | Kunstrijden |
Loena Hendrickx: Individueel |
![]() | 5:10 | V | IJshockey | |
![]() | ![]() | Canada | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | ||
![]() | ![]() | Finland | ||
![]() | 7:00 | V | Supercombinatie | |
![]() | ![]() | GISIN Michelle | ||
![]() | ![]() | HOLDENER Wendy | ||
![]() | ![]() | BRIGNONE Federica | ||
![]() | 8:10 | V | Ski Cross | |
![]() | ![]() | NAESLUND Sandra | ||
![]() | ![]() | THOMPSON Marielle | ||
![]() | ![]() | MAIER Daniela | ||
![]() | ![]() | 9:30 | V | 1000 m |
![]() | ![]() | TAKAGI Miho | ||
![]() | ![]() | LEERDAM Jutta | ||
![]() | ![]() | BOWE Brittany | ||
![]() | ![]() | 11:00 | V | Individueel |
![]() | ![]() | SHCHERBAKOVA Anna | ||
![]() | ![]() | TRUSOVA Alexandra | ||
![]() | ![]() | SAKAMOTO Kaori | ||
![]() | 12:00 | M | Landenwedstrijd Hoge Schans - 4x5 km Langlaufen | |
![]() | ![]() | Noorwegen | ||
![]() | ![]() | Duitsland | ||
![]() | ![]() | Japan |