NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
2:05 | V | Curling | CAN - USA 7 - 6 | Session 10 | |||
2:05 | V | Curling | SUI - KOR 8 - 4 | Session 10 | |||
2:05 | V | Curling | CHN - GBR 8 - 4 | Session 10 | |||
2:30 | M | Freestyleskiën | Slopestyle | Finale Run 1 | |||
2:57 | M | Freestyleskiën | Slopestyle | Finale Run 2 | |||
3:15 | M | Alpineskiën | Slalom | 1e Run | |||
3:24 | M | Freestyleskiën | Slopestyle | Finale Run 3 | |||
5:10 | M | IJshockey | USA - SVK 2 - 3 | Kwart Finale | |||
6:45 | M | Alpineskiën | Slalom | 2e Run | |||
7:00 | M | IJshockey | RUS - DEN 3 - 1 | Kwart Finale | |||
7:05 | M | Curling | CHN - SUI 6 - 5 | Session 11 | |||
7:05 | M | Curling | GBR - RUS 8 - 6 | Session 11 | |||
7:05 | M | Curling | ITA - DEN 10 - 3 | Session 11 | |||
8:15 | V | Langlaufen | Team Sprint Klassiek | 1e Halve Finale | |||
8:45 | V | Biathlon | 4x6 km Estafette | Finale | |||
8:45 | V | Langlaufen | Team Sprint Klassiek | 2e Halve Finale | |||
9:15 | M | Langlaufen | Team Sprint Klassiek | 1e Halve Finale | |||
9:40 | M | IJshockey | FIN - SUI 5 - 1 | Kwart Finale | |||
9:45 | M | Langlaufen | Team Sprint Klassiek | 2e Halve Finale | |||
10:15 | V | Langlaufen | Team Sprint Klassiek | Finale | |||
10:45 | M | Langlaufen | Team Sprint Klassiek | Finale | |||
12:00 | M | Freestyleskiën | Aerials | Finale Knockout 1 | |||
12:30 | V | IJshockey | FIN - SUI 4 - 0 | Bronzen Medaille Wedstrijd | |||
12:30 | V | Shorttrack | 1500 m | Heats | |||
13:00 | M | Freestyleskiën | Aerials | Finale | |||
13:05 | V | Curling | KOR - DEN 8 - 7 | Session 11 | |||
13:05 | V | Curling | JPN - USA 10 - 7 | Session 11 | |||
13:05 | V | Curling | RUS - SWE 5 - 8 | Session 11 | |||
13:05 | V | Curling | CAN - CHN 9 - 11 | Session 11 | |||
13:15 | V | Shorttrack | 1500 m | Halve Finales | |||
13:32 | M | Shorttrack | 5000 m Estafette | Finale | |||
14:11 | V | Shorttrack | 1500 m | Finale | |||
14:30 | M | IJshockey | SWE - CAN 2 - 0 | Kwart Finale | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |
Shorttrack | |
Xandra Velzeboer: 1500 m Suzanne Schulting: 1500 m Dylan Hoogerwerf: 5000 m Estafette Sven Roes: 5000 m Estafette Jens van t Wout: 5000 m Estafette Sjinkie Knegt: 5000 m Estafette Itzhak de Laat: 5000 m Estafette |
Alpineskiën | |
Dries Van den Broecke: Slalom Sam Maes: Slalom Armand Marchant: Slalom | |
Shorttrack | |
Hanne Desmet: 1500 m |
3:24 | M | Slopestyle | ||
HALL Alexander | ||||
GOEPPER Nicholas | ||||
TJADER Jesper | ||||
6:45 | M | Slalom | ||
NOEL Clement | ||||
STROLZ Johannes | ||||
FOSS-SOLEVAAG Sebastian | ||||
8:45 | V | 4x6 km Estafette | ||
Zweden | ||||
Rusland | ||||
Duitsland | ||||
10:15 | V | Team Sprint Klassiek | ||
Duitsland | ||||
Zweden | ||||
Rusland | ||||
10:45 | M | Team Sprint Klassiek | ||
Noorwegen | ||||
Finland | ||||
Rusland | ||||
13:00 | M | Aerials | ||
QI Guangpu | ||||
ABRAMENKO Oleksandr | ||||
BUROV Ilia | ||||
13:32 | M | 5000 m Estafette | ||
Canada | ||||
Zuid-Korea | ||||
Italië | ||||
14:11 | V | 1500 m | ||
CHOI Minjeong | ||||
FONTANA Arianna | ||||
SCHULTING Suzanne |