NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
2:05 | M | Curling | RUS - NOR 5 - 12 | Session 9 | |||
2:05 | M | Curling | CAN - CHN 10 - 8 | Session 9 | |||
2:05 | M | Curling | SUI - USA 4 - 7 | Session 9 | |||
2:05 | M | Curling | SWE - DEN 8 - 3 | Session 9 | |||
2:30 | V | Freestyleskiën | Slopestyle | Finale Run 1 | |||
2:30 | V | Snowboarden | Big Air | Finale Run 1 | |||
2:52 | V | Snowboarden | Big Air | Finale Run 2 | |||
2:57 | V | Freestyleskiën | Slopestyle | Finale Run 2 | |||
3:15 | V | Snowboarden | Big Air | Finale Run 3 | |||
3:24 | V | Freestyleskiën | Slopestyle | Finale Run 3 | |||
4:00 | V | Alpineskiën | Afdaling | Finale | |||
5:10 | M | IJshockey | SVK - GER 4 - 0 | Play off | |||
5:10 | M | IJshockey | DEN - LAT 3 - 2 | Play off | |||
5:30 | M | Freestyleskiën | Slopestyle | Kwalificatie Run 1 | |||
6:00 | M | Snowboarden | Big Air | Finale Run 1 | |||
6:22 | M | Snowboarden | Big Air | Finale Run 2 | |||
6:32 | M | Freestyleskiën | Slopestyle | Kwalificatie Run 2 | |||
6:45 | M | Snowboarden | Big Air | Finale Run 3 | |||
7:05 | V | Curling | CHN - RUS 5 - 11 | Session 9 | |||
7:05 | V | Curling | SWE - DEN 9 - 3 | Session 9 | |||
7:05 | V | Curling | USA - SUI 6 - 9 | Session 9 | |||
7:05 | V | Curling | GBR - JPN 10 - 4 | Session 9 | |||
7:30 | M | Biathlon | 4x7.5 km Estafette | Finale | |||
7:30 | V | Schaatsen | Team Achtervolging | Halve Finales | |||
7:52 | M | Schaatsen | Team Achtervolging | Halve Finales | |||
8:00 | M | Noordse combinatie | Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen | Proefronde | |||
9:00 | M | Noordse combinatie | Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen | Gundersenwedstrijd | |||
9:22 | V | Schaatsen | Team Achtervolging | Bronzen Medaille Wedstrijd | |||
9:28 | V | Schaatsen | Team Achtervolging | Finale | |||
9:40 | M | IJshockey | CZE - SUI 2 - 4 | Play off | |||
9:41 | M | Schaatsen | Team Achtervolging | Bronzen Medaille Wedstrijd | |||
9:47 | M | Schaatsen | Team Achtervolging | Finale | |||
11:00 | V | Kunstrijden | Individueel | Korte Kühr | |||
12:00 | M | Freestyleskiën | Aerials | Kwalificatie 1 | |||
12:00 | M | Noordse combinatie | Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen | 10 km Langlaufen | |||
12:45 | M | Freestyleskiën | Aerials | Kwalificatie 2 | |||
13:05 | M | Curling | SWE - GBR 6 - 7 | Session 10 | |||
13:05 | M | Curling | ITA - USA 10 - 4 | Session 10 | |||
13:05 | M | Curling | NOR - CHN 6 - 8 | Session 10 | |||
13:05 | M | Curling | RUS - CAN 7 - 6 | Session 10 | |||
13:15 | M | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 3 | |||
14:10 | M | IJshockey | CAN - CHN 7 - 2 | Play off | |||
14:50 | M | Bobsleeën | Tweemansbob | Heat 4 | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |
Bobsleeën | |
Ivo de Bruin: Tweemansbob | |
Kunstrijden | |
Lindsay van Zundert: Individueel | |
Schaatsen | |
Marcel Bosker: Team Achtervolging Sven Kramer: Team Achtervolging Patrick Roest: Team Achtervolging Ireen Wüst: Team Achtervolging Antoinette de Jong: Team Achtervolging Irene Schouten: Team Achtervolging | |
Snowboarden | |
Niek van der Velden: Big Air Melissa Peperkamp: Big Air |
Biathlon | |
Tom Lahaye-Goffart: 4x7.5 km Estafette Thierry Langer: 4x7.5 km Estafette | |
Kunstrijden | |
Loena Hendrickx: Individueel |
3:15 | V | Big Air | ||
GASSER Anna | ||||
SADOWSKI SYNNOTT Zoi | ||||
MURASE Kokomo | ||||
3:24 | V | Slopestyle | ||
GREMAUD Mathilde | ||||
GU Ailing Eileen | ||||
SILDARU Kelly | ||||
4:00 | V | Afdaling | ||
SUTER Corinne | ||||
GOGGIA Sofia | ||||
DELAGO Nadia | ||||
6:45 | M | Big Air | ||
SU Yiming | ||||
ROISLAND Mons | ||||
PARROT Max | ||||
7:30 | M | 4x7.5 km Estafette | ||
9:28 | V | Team Achtervolging | ||
Canada | ||||
Japan | ||||
Nederland | ||||
9:47 | M | Team Achtervolging | ||
Noorwegen | ||||
Rusland | ||||
Verenigde Staten | ||||
12:00 | M | Individueel Hoge Schans - 10 km Langlaufen | ||
GRAABAK Joergen | ||||
OFTEBRO Jens Luraas | ||||
WATABE Akito | ||||
14:50 | M | Tweemansbob | ||
FRIEDRICH Francesco | ||||
LOCHNER Johannes | ||||
HAFER Christoph |