NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
2:05 | M | Curling | SUI - RUS 6 - 3 | Session 3 | |||
2:05 | M | Curling | GBR - USA 7 - 9 | Session 3 | |||
2:05 | M | Curling | SWE - ITA 9 - 3 | Session 3 | |||
2:05 | M | Curling | DEN - CHN 4 - 5 | Session 3 | |||
2:30 | V | Skeleton | Individueel | Heat 1 | |||
2:30 | M | Snowboarden | Halfpipe | Finale Run 1 | |||
2:57 | M | Snowboarden | Halfpipe | Finale Run 2 | |||
3:24 | M | Snowboarden | Halfpipe | Finale Run 3 | |||
4:00 | V | Alpineskiën | Super-G | Finale | |||
4:00 | V | Skeleton | Individueel | Heat 2 | |||
5:10 | V | IJshockey | USA - CZE 4 - 1 | Kwart Finale | |||
5:10 | M | IJshockey | DEN - RUS 0 - 2 | Poule B | |||
7:05 | V | Curling | USA - CHN 8 - 4 | Session 3 | |||
7:05 | V | Curling | CAN - JPN 5 - 8 | Session 3 | |||
7:05 | V | Curling | SUI - RUS 8 - 7 | Session 3 | |||
7:05 | V | Curling | KOR - GBR 9 - 7 | Session 3 | |||
8:00 | M | Langlaufen | 15 km Klassiek | Finale | |||
9:00 | M | Schaatsen | 10000 m | Finale | |||
9:40 | M | IJshockey | CZE - SUI 1 - 1 | Poule B | |||
9:40 | M | IJshockey | SWE - SVK 4 - 1 | Poule C | |||
10:00 | V | Biathlon | 7.5 km Sprint | Finale | |||
12:00 | M | Schansspringen | Individueel Hoge Schans | Kwalificatie | |||
12:00 | V | Shorttrack | 1000 m | Kwartfinales | |||
12:18 | M | Shorttrack | 500 m | Heats | |||
12:55 | V | Shorttrack | 1000 m | Halve Finales | |||
13:04 | M | Shorttrack | 5000 m Estafette | Halve Finales | |||
13:05 | M | Curling | RUS - DEN 10 - 2 | Session 4 | |||
13:05 | M | Curling | GBR - NOR 8 - 3 | Session 4 | |||
13:05 | M | Curling | CAN - SUI 3 - 5 | Session 4 | |||
13:20 | M | Skeleton | Individueel | Heat 3 | |||
13:37 | V | Shorttrack | 1000 m | Finale | |||
14:10 | V | IJshockey | CAN - SWE 11 - 0 | Kwart Finale | |||
14:10 | M | IJshockey | LAT - FIN 1 - 3 | Poule C | |||
14:55 | M | Skeleton | Individueel | Heat 4 | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |
Schaatsen | |
Jorrit Bergsma: 10000 m Patrick Roest: 10000 m | |
Shorttrack | |
Selma Poutsma: 1000 m Xandra Velzeboer: 1000 m Suzanne Schulting: 1000 m Dylan Hoogerwerf: 500 m Jens van t Wout: 500 m Itzhak de Laat: 500 m Dylan Hoogerwerf: 5000 m Estafette Sven Roes: 5000 m Estafette Jens van t Wout: 5000 m Estafette Sjinkie Knegt: 5000 m Estafette Itzhak de Laat: 5000 m Estafette | |
Skeleton | |
Kimberley Bos: Individueel |
Biathlon | |
Lotte Lie: 7.5 km Sprint | |
Langlaufen | |
Thibaut De Marre: 15 km Klassiek | |
Schaatsen | |
Bart Swings: 10000 m | |
Shorttrack | |
Hanne Desmet: 1000 m Stijn Desmet: 500 m | |
Skeleton | |
Kim Meylemans: Individueel |
3:24 | M | Halfpipe | ||
HIRANO Ayumu | ||||
JAMES Scotty | ||||
SCHERRER Jan | ||||
4:00 | V | Super-G | ||
GUT-BEHRAMI Lara | ||||
PUCHNER Mirjam | ||||
GISIN Michelle | ||||
8:00 | M | 15 km Klassiek | ||
NISKANEN Iivo | ||||
BOLSHUNOV Alexander | ||||
KLAEBO Johannes Hoesflot | ||||
9:00 | M | 10000 m | ||
van der POEL Nils | ||||
ROEST Patrick | ||||
GHIOTTO Davide | ||||
10:00 | V | 7.5 km Sprint | ||
ROEISELAND Marte Olsbu | ||||
OEBERG Elvira | ||||
WIERER Dorothea | ||||
13:37 | V | 1000 m | ||
SCHULTING Suzanne | ||||
CHOI Minjeong | ||||
DESMET Hanne | ||||
14:55 | M | Individueel | ||
GROTHEER Christopher | ||||
JUNGK Axel | ||||
YAN Wengang |