zo | ma | di | wo | do | vr | za |
30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |
Schaatsen | |
Marcel Bosker: 1500 m Kjeld Nuis: 1500 m Thomas Krol: 1500 m | |
Snowboarden | |
Michelle Dekker: Parallel Reuzenslalom |
Alpineskiën | |
Armand Marchant: Super-G | |
Biathlon | |
Cesar Beauvais: 20 km Individueel Tom Lahaye-Goffart: 20 km Individueel Thierry Langer: 20 km Individueel Florent Claude: 20 km Individueel | |
Langlaufen | |
Thibaut De Marre: Sprint Vrije Stijl | |
Schaatsen | |
Mathias Vosté: 1500 m Bart Swings: 1500 m |
3:45 | V | Big Air | ||
GU Ailing Eileen | ||||
LEDEUX Tess | ||||
GREMAUD Mathilde | ||||
4:00 | M | Super-G | ||
MAYER Matthias | ||||
COCHRAN-SIEGLE Ryan | ||||
KILDE Aleksander Aamodt | ||||
8:36 | V | Parallel Reuzenslalom | ||
LEDECKA Ester | ||||
ULBING Daniela | ||||
KOTNIK Gloria | ||||
8:43 | M | Parallel Reuzenslalom | ||
KARL Benjamin | ||||
MASTNAK Tim | ||||
WILD Victor | ||||
9:30 | M | 20 km Individueel | ||
FILLON MAILLET Quentin | ||||
SMOLSKI Anton | ||||
BOE Johannes Thingnes | ||||
11:30 | M | 1500 m | ||
NUIS Kjeld | ||||
KROL Thomas | ||||
KIM Min-seok | ||||
12:47 | V | Sprint Vrije Stijl | ||
SUNDLING Jonna | ||||
DAHLQVIST Maja | ||||
DIGGINS Jessie | ||||
13:00 | M | Sprint Vrije Stijl | ||
KLAEBO Johannes Hoesflot | ||||
PELLEGRINO Federico | ||||
TERENTEV Alexander | ||||
13:05 | Mix | Curling | ||
Italië | ||||
Noorwegen | ||||
Zweden | ||||
14:35 | V | Individueel | ||
GEISENBERGER Natalie | ||||
BERREITER Anna | ||||
IVANOVA Tatyana |