NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
2:05 | X | Curling | AUS - NOR 4 - 10 | Session 7 | |||
2:05 | X | Curling | SUI - SWE 1 - 6 | Session 7 | |||
3:45 | V | Snowboarden | Slopestyle | Kwalificatie Run 1 | |||
4:47 | V | Snowboarden | Slopestyle | Kwalificatie Run 2 | |||
5:10 | V | IJshockey | CAN - FIN 11 - 1 | Poule A | |||
7:05 | X | Curling | SWE - CAN 6 - 2 | Session 8 | |||
7:05 | X | Curling | AUS - ITA 3 - 7 | Session 8 | |||
7:05 | X | Curling | CHN - USA 5 - 7 | Session 8 | |||
7:05 | X | Curling | CZE - GBR 3 - 8 | Session 8 | |||
7:20 | M | Schansspringen | Individueel Korte Schans | Kwalificatie | |||
8:45 | V | Langlaufen | 15 km Skiathlon 7.5 Klassiek+7.5 Vrij Stijl | Finale | |||
9:30 | V | Schaatsen | 3000 m | Finale | |||
9:40 | V | IJshockey | JPN - DEN 6 - 2 | Poule B | |||
9:40 | V | IJshockey | CZE - SWE 3 - 1 | Poule B | |||
10:00 | Biathlon | 4x6 km Gemengde Estafette | Finale | ||||
11:00 | M | Freestyleskiën | Moguls | Kwalificatie 2 | |||
11:45 | V | Schansspringen | Individueel Korte Schans | 1e Sprong | |||
12:00 | V | Shorttrack | 500 m | Heats | |||
12:10 | M | Rodelen | Individueel | Run 1 | |||
12:30 | M | Freestyleskiën | Moguls | Finale Knockout 1 | |||
12:35 | V | Schansspringen | Individueel Korte Schans | 2e Sprong | |||
12:38 | M | Shorttrack | 1000 m | Heats | |||
13:05 | X | Curling | GBR - ITA 5 - 7 | Session 9 | |||
13:05 | X | Curling | NOR - CHN 9 - 6 | Session 9 | |||
13:05 | X | Curling | CZE - SUI 3 - 11 | Session 9 | |||
13:05 | X | Curling | USA - CAN 2 - 7 | Session 9 | |||
13:05 | M | Freestyleskiën | Moguls | Finale Knockout 2 | |||
13:23 | X | Shorttrack | Estafette | Kwart Finales | |||
13:40 | M | Freestyleskiën | Moguls | Finale | |||
13:50 | M | Rodelen | Individueel | Run 2 | |||
13:53 | X | Shorttrack | Estafette | Halve Finales | |||
14:10 | V | IJshockey | USA - RUS 5 - 0 | Poule A | |||
14:18 | X | Shorttrack | Estafette | Finale | |||
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | 3 feb | 4 feb | 5 feb |
6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | 10 feb | 11 feb | 12 feb |
13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb |
20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | 24 feb | 25 feb | 26 feb |
Schaatsen | |
Carlijn Achtereekte: 3000 m Antoinette de Jong: 3000 m Irene Schouten: 3000 m | |
Shorttrack | |
Jens van t Wout: 1000 m Sjinkie Knegt: 1000 m Itzhak de Laat: 1000 m Selma Poutsma: 500 m Xandra Velzeboer: 500 m Suzanne Schulting: 500 m Selma Poutsma: Estafette Xandra Velzeboer: Estafette Suzanne Schulting: Estafette Jens van t Wout: Estafette Sjinkie Knegt: Estafette Itzhak de Laat: Estafette | |
Snowboarden | |
Melissa Peperkamp: Slopestyle |
Biathlon | |
Cesar Beauvais: 4x6 km Gemengde Estafette Florent Claude: 4x6 km Gemengde Estafette Lotte Lie: 4x6 km Gemengde Estafette | |
Shorttrack | |
Stijn Desmet: 1000 m Hanne Desmet: 500 m | |
Snowboarden | |
Evy Poppe: Slopestyle |
8:45 | V | 15 km Skiathlon 7.5 Klassiek+7.5 Vrij Stijl | ||
JOHAUG Therese | ||||
NEPRYAEVA Natalia | ||||
STADLOBER Teresa | ||||
9:30 | V | 3000 m | ||
SCHOUTEN Irene | ||||
LOLLOBRIGIDA Francesca | ||||
WEIDEMANN Isabelle | ||||
10:00 | 4x6 km Gemengde Estafette | |||
Noorwegen | ||||
Frankrijk | ||||
Rusland | ||||
12:35 | V | Individueel Korte Schans | ||
BOGATAJ Ursa | ||||
ALTHAUS Katharina | ||||
KRIZNAR Nika | ||||
13:40 | M | Moguls | ||
WALLBERG Walter | ||||
KINGSBURY Mikael | ||||
HORISHIMA Ikuma | ||||
14:18 | Mix | Estafette | ||
China | ||||
Italië | ||||
Hongarije |